コメントやライブで多かったこちらの質問について今回は、
レビューも兼ねて、記事にしていきたいと思います!!!
iHerbで過去使用したことのあるマルチビタミン一覧
- アナバイト(ギャスパリ)
- アニマルパック(ユニバーサルニュートリション)
- プラチナマルチビタミン(マッスルテック)
- オプチメン(オプチマムニュートリション)
「アナバイト」を使用してみた体感、特徴
Gaspari Nutrition, ANAVITE(アナバイト)、アルティメットパフォーマンスマルチビタミン、180粒
| サプリメント成分 | ||
| 1日分:3粒 | ||
| 容器ごとの提供数:60回分 | ||
| 1回分あたりの成分量 | %日摂取量 | |
| β-カロチン | 5000IU | 100% |
| ビタミンC(アスコルベートカルシウムとして) | 250mg | 417% |
| ビタミンD(コレカルシフェロール) | 1000IU | 250% |
| ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール) | 30IU | ±100% |
| ビタミンK2(メナキノン-4) | 45mcg | 56% |
| ビタミンB 1(チアミン硝酸塩として) | 15mg | 1,000% |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 20mg | 1176% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 50mg | 250% |
| ビタミンB 6(ピリドキサル5 -リン酸塩として) | 10mg | 500% |
| 葉酸塩(葉酸) | 200mcg | 50% |
| ビタミンB12(メチルコバラミン) | 250mcg | 4167% |
| ビオチン | 300mcg | ±100% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 50mg | 500% |
| カルシウム(リン酸カリウム-クエン酸カルシウムとして) | 121mg | 12% |
| リン(カルシ- Kリン酸カリウム-クエン酸塩として) | 58mg | 6% |
| ヨウ素(昆布由来) | 75mcg | 50% |
| マグネシウム(クアスパラギン酸アルビオンマグネシウムとして) | 200mg | 50% |
| 亜鉛( TRAACS 亜鉛グリシン酸キレートとして ‡) | 15mg | 100% |
| セレニウム(アルビオンセレニウムアミノ酸複合体として) | 35mcg | 50% |
| 銅(TRAACグリシン酸銅キレートとして‡) | 1mg | 50% |
| マンガン( TRAACSマンガングリシネートキレートとして‡) | 1mg | 50% |
| クロム(TRAACニコチン酸クロムグリシネートキレートとして‡) | 60mcg | 50% |
| モリブデン(TRAACグリシネートモリブデンキレートとして‡) | 4mcg | 5% |
| カリウム(リン酸カリウム-クエン酸カルシウムとして) | 100mg | 3% |
| ベータアラニン(カルノシンとして) | 1600mg | ** |
| カルニチン -酒石酸塩 | 1000mg | ** |
| ホウ素(アルビオンボルガニックグリシン‡) | 25mcg | ** |
| **デイリーバリュー( Dv )が設定されていません。 ‡米国特許第5,516,925号及び第 7,838,042.号によってカバーされる完全に反応したアルビオンキレート。 |
- ベータアラニンが豊富なので、たまにピリピリする。
- 小便がとにかく黄色くなる。
- 寝る前に摂取すると、次の日の筋肉痛が緩和
- 脂肪燃焼作用のあるカルニチンが豊富
以上が僕の体感です。ベータアラニンによるピリピリは”βアラニンフラッシュ”と呼ばれていて、もちろん健康上は問題ありません。が気になる方は、数回に分けて摂取することをおすすめします。小便については、アナバイトに限ったことではなく、ビタミン剤はこの事象が起きがちですが特に黄色なる印象なので、ピックアップしました。
「アニマルパック」を使用してみた体感、特徴
Universal Nutrition, Animal Pak(アニマルパック)、究極のトレーニングパック、30パック
| 成分表示 | ||
| 1回分:2袋 | ||
| 内容量:15回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 40キロカロリー | |
| 総炭水化物 | 5g | <2%* |
| 食物繊維 | 2g | 8%* |
| タンパク質 | 5g | 1% |
| ビタミンA(カロテノイド[ß-カロチン、α-カロチン]、酢酸) | 9,900IU | 198% |
| ビタミンC(アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビル) | 1g | 1,667% |
| ビタミンD(コレカルシフェロール) | 680IU | 170% |
| ビタミンE(dl-α、d-ß、d-Y、d-△トコフェロールおよびトコトリエノール) | 300IU | 1,000% |
| チアミン(一硝酸塩) | 76mg | 5,067% |
| リボフラビン | 76mg | 4,471% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 82mg | 410% |
| ビタミンB6(ピリドキシンAKG、ピリドキシンHCI) | 180mg | 9,000% |
| 葉酸 | 400mcg | 100% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン、メチルコバラミン) | 50mcg | 833% |
| ビオチン | 300mcg | 100% |
| パントテン酸 | 76mg | 760% |
| カルシウム | 2g | 200% |
| リン酸 | 1,330mg | 133% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
| マグネシウム(酸化物) | 400mg | 100% |
| 亜鉛(酸化物) | 30mg | 200% |
| セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 50mcg | 71% |
| 銅(硫酸塩) | 600mcg | 30% |
| マンガン(硫酸塩) | 5mg | 250% |
| クロム(塩化物) | 60mcg | 50% |
| カリウム(硫酸塩) | 200mg | 6% |
| アミノ酸コンプレックス | ||
| アラニン | 279mg | ** |
| アルギニン | 1,213mg | ** |
| アスパラギン酸 | 498mg | ** |
| シスチン | 110mg | ** |
| グルタミン酸 | 653mg | ** |
| グルタミン | 174mg | ** |
| グリシン | 180mg | ** |
| ヒスチジン | 92mg | ** |
| イソロイシン | 284mg | ** |
| ロイシン | 509mg | ** |
| リジン | 418mg | ** |
| メチオニン | 125mg | ** |
| フェニルアラニン | 192mg | ** |
| プロリン | 203mg | ** |
| セリン | 250mg | ** |
| スレオニン | 283mg | ** |
| トリプトファン | 81mg | ** |
| チロシン | 164mg | ** |
| バリン | 289mg | ** |
| パフォーマンスコンプレックス | ||
| Uni-Liver(ユニリバー) | 4,080mg | ** |
| カルニチン | 25mg | ** |
| 酒石酸コリン | 250mg | ** |
| エゾウコギ(根) | 1,750mg | ** |
| サンザシ(果実) | 250mg | ** |
| イノシトール | 125mg | ** |
| オオアザミ(種子) | 500mg | ** |
| オタネニンジン(根) | 250mg | ** |
| パラアミノ安息香酸 | 400mg | ** |
| ピリドキシンα-ケトグルタル酸 | 200mg | ** |
| 還元成分コンプレックス | ||
| アルファリポ酸(ALA) | 100mg | ** |
| 柑橘系バイオフラボノイド(皮) | 1,000mg | ** |
| コエンザイムA10(CoQ10) | 5mg | ** |
| ブドウ種子エキス | 50mg | ** |
| ルテイン | 1mg | ** |
| リコピン | 1mg | ** |
| 松樹皮エキス | 200mg | ** |
| 消化酵素コンプレックス | ||
| ブロメライン | 100mg | ** |
| イヌリン | 250mg | ** |
| リパーゼ | 10mg | ** |
| パパイン | 64mg | ** |
| VegPeptase 2000(ベジペプターゼ2000) | 64mg | ** |
| *1日の推奨摂取量(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算しています。 **1日の推奨摂取量は目安です。 |
- ビタミンB6の含有量が圧倒的かつ、アミノ酸や、酵素系の成分も含まれている。
- パックに含まれる粒の量が多すぎる。粒が大きすぎる。
含まれている有効成分については、マルチビタミンの中でもトップクラスで、ビタミン、ミネラル類に加え、アミノ酸、酵素類の成分も入ってるサプリメントです。しかし、粒の大きさには正直びっくりしました。1パックの中に、3〜4粒ほどめちゃめちゃ大きいのがあってそれを飲むのが辛い。
「プラチナマルチビタミン」を使用してみた体感、特徴
Muscletech, Platinum Multi Vitamin, 90 Tablets
| 栄養成分表示 | ||
| 1回分:3粒 | ||
| 内容量:30回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の摂取量(%) | |
| ビタミンA(酢酸レチニル、β-カロチン) | 10,000IU | 200% |
| ビタミンC(アスコルビン酸、アスコルビン酸Ca) | 135mg | 225% |
| ビタミンD(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
| ビタミンE(酢酸dl-α-トコフェロール、d-酢酸トコフェロール) | 90IU | 300% |
| チアミン(チアミン硝酸塩) | 20mg | 1,333% |
| リボフラビン | 13.5mg | 794% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド、ニコチン酸) | 60mg | 300% |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩、ピリドキサール5-リン酸) | 10mg | 500% |
| 葉酸 | 300mcg | 75% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 100mcg | 1667% |
| ビオチン | 165mcg | 55% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 80mg | 800% |
| カルシウム(炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム) | 175mg | 18% |
| マグネシウム(酸化Mg) | 145mg | 36% |
| 亜鉛(酸化亜鉛、亜鉛アミノ酸キレート) | 9.5mg | 63% |
| 銅(アミノ酸キレート) | 1mg | 50% |
| マンガン(硫酸マンガン一水和物) | 7mg | 350% |
| モリブデン(モリブデンアミノ酸キレート) | 10mcg | 13% |
| ナトリウム | 20mg | 1% |
| カリウム(塩化K) | 35mg | 1% |
| アミノサポートマトリックス | 865mg | † |
| グリシン | 806mg | † |
| ALA(α-リポ酸) | 49mg | † |
| L-メチオニン | 2.5mg | † |
| L-シトルリンマレート | 2.5mg | † |
| L-アルギニン塩酸塩 | 2.5mg | † |
| L-システイン | 2.5mg | † |
| ハーブマトリックス | 536mg | † |
| 緑茶葉エキス(茶葉) 没食子酸エピガロカテキン15%を標準化したもの | 390mg | † |
| ソウパルメット果実エキス(ノコギリパルメット) 脂肪酸25%を標準化したもの | 50mg | † |
| アメリカニンジンホールハーブ ジンセノサイド20%を標準化したもの | 25mg | † |
| エキナセア根(エチナシ葉) | 20mg | † |
| イチョウ葉 | 20mg | † |
| ブドウ皮エキス(ヨーロッパブドウ) ポリフェノール27%、アントシアニン4.5%を標準化したもの | 20mg | † |
| グリーンコーヒー豆エキス(アラビアコーヒー) クロロゲン酸45%を標準化したもの | 5mg | † |
| ウコン根茎エキス(ウコン) | 5mg | † |
| オクタコサノール(イネ) | 1.25mg | † |
| 酵素複合体 | 50mg | † |
| アミラーゼ | 25mg | † |
| パパイン | 25mg | † |
| ミネラルサポート複合体 | 29mg | † |
| イノシトール | 10mg | † |
| ホウ素(クエン酸ホウ素) | 10mg | † |
| コリン(重酒石酸コリン、二水素性クエン酸コリン) | 9mg | † |
| †1日の摂取量は目安です。 |
- cGMP規格に準拠して製造
- アミノ酸サポート
- 値段も安く試しやすい
- 比較的粒も大きくなく、匂いも少なく飲みやすい
高い品質基準をクリアしてる点、マルチビタミンだけど、マッチョに嬉しいアミノ酸も含まれている点、コスパもよく試しやすいのでこちらもオススメですね!外国のものは粒が基本的に大きいですが、こちらの製品はそこまで大きくないです!
「オプチメン」を使用してみた体感、特徴
Optimum Nutrition, Opti-Men(オプチメン)、タブレット90粒
| 栄養成分表示 | ||
| 1回分:3粒 | ||
| 内容量:30回分 | ||
| 1回あたりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
| ビタミンA(β-カロチン、混合カロテノイド) | 3,000mcg | 333% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 300mg | 333% |
| ビタミンD(コレカルシフェロール) | 37.5mcg | 188% |
| ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 160mg | 1067% |
| ビタミンK(フィトナジオン) | 75mcg | 63% |
| チアミン(チアミン塩酸塩) | 75mg | 6250% |
| リボフラビン | 75mg | 5769% |
| ナイアシン(ナイアシンアミド) | 75mg | 469% |
| ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩) | 50mg | 2941% |
| 葉酸 | 1000mcg DFE | 250% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 100mcg | 4167% |
| ビオチン | 300mcg | 1,000% |
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 75mg | 1500% |
| カルシウム(リン酸2Ca二水和物) | 50mg | 4% |
| ヨウ素(ヨウ化K) | 150mcg | 100% |
| マグネシウム(酸化マグネシウム、アスパラギン酸) | 80mg | 19% |
| 亜鉛(酸化亜鉛) | 15mg | 136% |
| セレン(セレノメチオニン) | 200mcg | 364% |
| 銅(硫酸銅) | 2mg | 222% |
| マンガン(硫酸マンガン) | 2mg | 87% |
| クロム(クロムGTF) | 120mcg | 343% |
| モリブデン(モリブデンA.A.キレート) | 80mcg | 178% |
| ナトリウム | 10mg | 1%未満 |
| アミノメンブレンド L-アルギニン、L-グルタミン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-シスチン、L-リシン塩酸塩、L-トレオニン | 1g | † |
| フィトメンブレンド 緑茶粉末(葉)、ヘスペリジン複合体(果実)、無臭ガーリック粉末(球根)、ブドウエキス(種子)(95%ポリフェノールに標準化)、果実ブレンド[オレンジ粉末(果実)、パイナップル粉末(果実)、アップル粉末(果実)、ブドウ粉末(果実)、ブルーベリー粉末(果実)、クランベリー粉末(果実)、パパイヤ粉末(果実)、エルダーベリー粉末(果実)、ビルベリー粉末(果実)、ブラックカラント粉末(果実)、キウイ粉末(果実)]、野菜ブレンド[ワイルドヤム粉末(根)、ニンジン粉末(根)、ホウレンソウ粉末(葉)、カリフラワー粉末(頭)、ケール粉末(葉)、芽キャベツ粉末(食用ヘッド)、ブロッコリー粉末(植物全体)] | 100mg | † |
| ヴィリメンブレンド ソウパルメットエキス(実)、ダミアナエキス(葉)、オタネニンジンエキス(根)、イチョウ粉末エキス(葉)、イラクサ粉末エキス(葉)、カボチャエキス(種)、生カキ濃縮物 | 50mg | † |
| 酵素ブレンド パパイン、ブロメライン、αアミラーゼ、リパーゼ | 50mg | † |
| α-リポ酸 | 25mg | † |
| PABA(パラアミノ安息香酸) | 10mg | † |
| コリン(重酒石酸コリン) | 10mg | † |
| イノシトール | 10mg | † |
| ホウ素 | 2mg | † |
| リコピン(Lyc-O-Mato) | 500mcg | † |
| ルテイン | 500mcg | † |
| α-カロチン | 140mcg | † |
| バナジウム | 100mcg | † |
| クリプトキサンチン | 34mcg | † |
| ゼアキサンチン | 28mcg | † |
| †1日の摂取量は目安です。 |
- 男性用。
- 基本的なビタミンに加え、アミノ酸も1000mg摂取できる。
- ビタミン以外の成分量はそれほど入っていない
このサプリは男性用で、女性用のものはオプチウーマンとして販売されてます。ピンクのパッケージです。有効成分はビタミンの他にも入ってますが、尖ってるところは見当たらないかなって印象です。
結局どれがいいの?
結論から言うと、とにかくハードに鍛えてデッカくなっていきたい人は、アナバイト、アニマルパックがオススメです!品質を重視したいなら、プラチナマルチビタミン。男性向けの成分も入ってるのがいいなら、オプチメンって感じです!ではまた!


コメント